E’ di inizio settembre l’allarme Epatite A nei frutti di bosco surgelati.
E il 10 settembre il Ministero della Salute ha comunicato che i lotti dei prodotti oggetto di allerta sono aumentati. Ulteriori positività per presenza di virus dell’epatite A in confezioni di frutti di bosco surgelati marchio “Boscobuono“, lotti n. 13136, 13129, 13004 ditta produttrice Green Ice e “Cocktail de fruits rouges” (BIOLOGICI!), lotto n.123101804A3 ditta Picard.
Di seguito la tabella pubblicata dal Ministero con i precedenti prodotti oggetto delle allerte.
NOIFICA RASFF | MOTIVO | NOME PRODOTTO | DITTA | LOTTO | SCADENZA | RITIRO DAL MERCATO | RICHIAMO DAL MERCATO |
2013.694 | Presenza virus HVA | Misto frutti di bosco “Bosco Reale” gr 200 | Asiago Food Spa | 13036 | TMC 02/2015 | SI | SI |
2013.756 | Presenza virus HVA | Misto bosco surgelato “Bosco buono” gr 450 | Green Ice Spa | 13015 | TMC 31/12/2014 | SI | SI |
2013.757 | Presenza virus HVA | Frutti di bosco congelati 1 kg | Erica Spa | 49/13 | TMC Fine agosto 2014 | SI | SI |
2013.880 | Presenza virus HVA | Misto bosco surgelato “Bosco buono” gr 300 | Green Ice Spa | 13079 | TMC 02/2015 | SI | SI |
2013.1229 | Presenza virus HVA | Cocktail de fruits rouges bio 450g | 123101804A3 | TMC 6/2014 | SI | SI |
L’invito del Ministero ai consumatori in possesso di tali prodotti è di consegnarli alle autorità sanitarie locali accanto all’ulteriore invito di consumare sempre previa cottura (2 minuti di bollitura) i frutti di bosco surgelati. L’epatite A è una malattia infettiva acuta causata da un virus a RNA che colpisce il fegato
Le segnalazioni di Epatite A in Italia dal 23 maggio all’11 luglio sono stati 382 di cui il 35% riferibili al consumo di frutti di bosco surgelati. Di seguito il dettaglio per Regione:
Regione | Numero di segnalazioni |
Piemonte | 38 |
Valle d’Aosta | 1 |
Lombardia | 79 |
P. A. Bolzano | 9 |
P. A. Trento | 18 |
Veneto | 42 |
Friuli Venezia Giulia | 11 |
Liguria | 7 |
Emilia Romagna | 24 |
Toscana | 29 |
Umbria | 16 |
Marche | 14 |
Lazio | 34 |
Abruzzo | 11 |
Molise | 1 |
Campania | 2 |
Puglia | 40 |
Basilicata | 0 |
Calabria | 1 |
Sicilia | 2 |
Sardegna | 3 |
Totale | 382 |
Il Ministero della salute ha attivato una task force composta da esperti dello stesso Ministero, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLERL), Centro di referenza nazionale dei rischi emergenti in sicurezza alimentare.