Sono sempre di più le aziende e gli esercizi commerciali che stanno ricevendo una Comunicazione dalle loro ASL di competenza riguardante il Decreto legislativo 194/08. Questo decreto definisce, nell’ambito del rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, i parametri in base ai quali si stabiliscono le tariffe a carico degli operatori destinate alle autorità competenti per la verifica delle conformità in materia di alimenti.
Chi deve pagare:
Le aziende che hanno fatturato più del 50% come vendita all’ingrosso nell’anno precedente la domanda (per esempio nell’anno 2008 per le tariffe del 2009).
Come calcolare le tariffe:
Per ogni tipologia di attività sono state individuate tre fasce produttive annue A – B – C come riportato nella tabella seguente:
Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso) | Fascia produttiva annua A | Fascia produttiva annua B | Fascia produttiva annua C |
Prodotti e preparazioni di carne | fino a 200 ton | da 201 n 1000 ton | oltre 1000 |
Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sez. 4) | |||
Ovoprodotti | |||
Centri imballaggio uova | fino a 10.000.000 uova | da 10.000.000 a 50.000.000 | oltre 50.000.000 di uova |
miele | fino a 500 ton | da 501 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Molluschi bivalvi vivi | fino a 10 ton | da 11 a 100 ton | oltre 100 ton |
cosce di rana e lumache | fino a 10 ton | da 11 a 100 ton | oltre 100 ton |
Grassi fusi di origine animale e ciccioli | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Stomaci vesciche e budella | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Gelatina e collagene | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Centri di cottura | fino a 10 ton di materie prime | da 11 a 100 ton di materie prime | oltre 100 ton di materie prime |
Acque minerali e bevande analcoliche | fino a 10.000 hl | da 10.001 a 100.000 hl | oltre 100.000 hl |
Integratori alimentari e prodotti dietetici | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Prodotti di IV gamma e di v gamma | fino a 500 ton | da 501 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno | fino a 500 ton | da 501 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Pasticcerie | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Produzione surgelati | fino a 500 ton | da 501 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Conserve vegetali frutta secca e spezie | fino a 500 ton | da 501 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Alimenti vegetali non considerati altrove | fino a 500 ton | da 501 a 10.000 ton | oltre 10.000 ton |
Vino e bevande alcoliche | fino a 5.000 hl | da 5.001 a 50.000 hl | oltre 50.000 hl |
Produzione ed imbottigliamento olii | fino a 1.000 hl | da 1.001 a 10.000 hl | oltre l0.000 hl |
Caffè e the | fino a ton 500 | da ton 501 a ton 1.000 | oltre ton 1.000 |
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata | fino a 500 ton | da 500 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Additivi e coloranti alimentari | fino a 100 ton | da 101 a 500 ton | oltre 500 ton |
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi | fino a 500 ton | da 501 a 1.000 ton | oltre 1.000 ton |
Depositi alimentari | |||
Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione | |||
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso | fascia unica 1.500 euro |
Quali sono le tariffe:
La fascia A 400€ /anno
B 800€/anno
C 1500€ /anno
Occorre compilare un’autodichiarazione (esempio 1) indicando la % di dettaglio e di ingrosso e la tipologia di attività
Chi è esente:
Tutte le aziende che fatturano meno del 50% all’ingrosso.
In questo caso basta compilare un’autodichiarazione (esempio2) in cui si dichiara che l’attività prevalente è al dettaglio.